Keuskupan Agung Pontianak
Data Umat Paroki Santa Sesilia
Rekapitulasi jumlah jiwa dan kepala keluarga per wilayah dan lingkungan.
Data resmi paroki16 Maret 2026
4.341
Jumlah Jiwa
1.165
Kepala Keluarga
23
Lingkungan
6
Wilayah
Rekapitulasi per Wilayah & Lingkungan
Paroki Santa Sesilia| Wilayah / Lingkungan | Kartu Keluarga | Anggota |
|---|---|---|
| Wilayah Santa Sesilia I | ||
| St. Feliks dari Kantalisia | 62 | 222 |
| St. Leopold Mandic | 38 | 136 |
| St. Lukas | 31 | 122 |
| St. Padre Pio | 54 | 212 |
| St. Veronica Guiliani | 55 | 195 |
| Sub total Wilayah I | 240 | 887 |
| Wilayah Santa Sesilia II | ||
| Regina Caeli | 41 | 157 |
| St. Fransiskus Asisi | 43 | 163 |
| St. Maria PSR | 56 | 189 |
| St. Yohanes | 59 | 231 |
| Sub total Wilayah II | 199 | 740 |
| Wilayah Santa Sesilia III | ||
| St. Bernadetha | 66 | 249 |
| St. Bonaventura | 49 | 184 |
| St. Petrus | 66 | 245 |
| St. Thomas Aquino | 48 | 189 |
| Sub total Wilayah III | 229 | 867 |
| Wilayah Santa Sesilia IV | ||
| St. Maria Immaculata | 42 | 143 |
| St. Maria Rosa Mystica | 41 | 160 |
| St. Mikael Malaikat Agung | 55 | 206 |
| St. Yosef | 59 | 214 |
| Sub total Wilayah IV | 197 | 723 |
| Wilayah Santa Sesilia V | ||
| St. Clara | 38 | 145 |
| St. Lorenzo dari Brindisi | 47 | 174 |
| St. Theresia | 48 | 188 |
| Sub total Wilayah V | 133 | 507 |
| Wilayah Santa Sesilia VI | ||
| St. Agnes | 54 | 196 |
| St. Bernardinus dari Siena | 66 | 244 |
| St. Katarina dari Siena | 47 | 177 |
| Sub total Wilayah VI | 167 | 617 |
| Grand Total | 1.165 | 4.341 |
Sumber: Data Paroki Santa Sesilia — 16 Maret 2026